Состав фонда
Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) | 2017 | 2018 | Динамика за 2017/2018 гг. (+/−) |
всего | 158950 | 159601 | + 651 |
в том числе: | |||
соц.-эконом. | 21052 | 21506 | +454 |
естественные науки, медицина | 7019 | 7020 | +1 |
техническая | 6746 | 6682 | — 64 |
с/х | |||
искусство | 8472 | 8415 | — 57 |
спорт | |||
художеств. | 115630 | 115947 | + 317 |
языкознание, филология | |||
литература универсального содержания | 31 | 31 | — |
Отраслевой состав библиотечного фонда (экз.) в детских библиотеках | 2017 | 2018 | Динамика за 2017/2018 гг. (+/−) |
всего | 56200 | 56147 | — 53 |
в том числе: | |||
соц.-эконом. | 3435 | 3422 | — 13 |
естественные науки, медицина | 2261 | 2198 | — 63 |
техническая | 1902 | 1779 | — 123 |
с/х | |||
искусство | 1561 | 1468 | -93 |
спорт | |||
художеств. | 47041 | 47280 | + 239 |
дошкольники – 1 класс | |||
языкознание, филология | |||
литература универсального содержания |